Referenzen
|
Sehen Sie hier eine auszugsweise Übersicht von Unternehmen, die unsere Produkte nutzen oder für die wir kundenspezifische Lösungen entwickelt haben.
|
Uni Dat IPC | |
| | Frankfurt | Datenfunkterminals |
| | Freising- Attaching | Kundenspezifischer Mobilwagen für Datenfunkterminals |
| | Ahrensburg | BDE-Teminals |
| | Estorf | System zur Qualitätssicherung |
| | England | Monitore für Fahrzeugmesstechnik |
| | Lübeck | Messtechnik, Spezial-PC für Medizintechnik, System zur Qualitätssicherung |
| | Großenkneten | IPC, Datenfunkterminals |
| | Lübeck | Mobile Messtechnik |
| | Dortmund | Kompakt-PC für Bühnentechnik |
| | Rösrath | Datenfunkterminals |
| | Mainz | Monitore für Fahrzeugmesstechnik |
| | Kiel | Mobil-PC für den Schiffbau |
| | München | Datenfunkterminals |
| | Lübeck | IPC für Anlagen- und SPS-Steuerung |
| | Bad Homburg | Datenfunkterminals, kundenspezifische Kommissionierwagen |
| | Aachen | Mensch-Maschine-Interface, Bordrechner für den ÖPNV |
| | Gelnhausen | Datenfunkterminals |
| | Winterthur | IPC für mobile Messtechnik |
| | Lübeck | Datenfunkterminals für Containerbrücken |
| | Papenburg | Mobile Messtechnik |
| | Hamburg | Terminal-PCs und Scanner für die Warenwirtschaft |
| | Schweiz | Staplerterminal , Datenfunkterminals, Local Positioning System (LPS) , Funkscanner Ortung |
| | Düsseldorf | Datenfunkterminals für die beleglose Kommissionierung |
| | Erlangen | Kompakt-PC zur Anlagensteuerung |
| | Hamburg | Mobile Messtechnik |
| | Furtwangen | Gebäudeleittechnik |
| | Lübeck | Mobile Messtechnik |
| | Bremen | Terminal-PC für Krane |
| | Freising | kundenspezifische Mobilwagen für Datenfunkterminals |
| | Basel | kundenspezifischer Terminal-PC |
| | Duisburg | IPC für fahrerlose Transportsysteme |
| | Hamburg | IPC für die Schiffbetriebstechnik (Tankrechner) |
| | Hannover | Messtechnik zur Fahrzeugerprobung |
| | Wolfsburg | Mobile Messtechnik zur Visualisierung und Qualitätssicherung |
| | Borgholzhausen | Datenfunkterminals |
Automatisierungstechnik |
| | Dingolfing und USA | Handhabungssystem zur Betankung von Fahrzeugen |
| | Hamburg | Kameragesteuerte Drehvorrichtung für Flaschen in der Abfüllung |
| | Lübeck | Fördertechnik |
| | Lübeck | Automatische Prüfvorrichtung für Sauerstoffgeneratoren, Steuersystem für Vakuumprüfkammer Prüfvorrichtung für Befüllautomation |
| | Lübeck | Steuerungstechnik für Radarantriebe Steuerung einer Prüfvorrichtung für Ausfahrsysteme |
| | Atlanta/Mexiko | Vorrichtung zur automatischen Prüfung von Achsantrieben |
| | Gmunden | Automatische Ausricht- und Ausstoßstation für Menüschalen |
| | Papenburg | Automatische Schweißheftvorrichtung für Passrohre |
| | Salzgitter | Klemmabschieber zum Flachpalettenhandling Systeme für das Papierrollenhandling |
| | Schweden | Handhabungssystem zur Betankung von Fahrzeugen |
| | Hamburg | Flaschenförderstrecke, Handlingsystem |
| | Hamburg | Automatische Schweißheftvorrichtung für Passrohre |
| | Bremen | Automatische Nachführung für Sensorsystem an Krananlagen |
| | Emden | Handhabungssystem zur autom. Befüllung von Flüssigkeiten im Motorraum |
Messtechnik |
| | Kiel | 3-D-Scanner zum automatischen Aufmessen von Rohren |
| | Papenburg | Aufmessgerät für Passrohrverläufe |
| | Hamburg | Aufmessgerät für Passrohrverläufe |
| | Clausthal | Diverse Prüfgeräte für die Holz- und Forstwirtschaft |
| | Hannover | Messsystem zur Typprüfung von Motorrädern |
Auto-ID |
| | Bad Homburg | Diverse Anwendungen mit Handscannern |
| | Lübeck | Komponentenidentifikation mit Laserscanner für QS-System User Identifikation durch Transponder |
| | Gmunden | High-Speed Kamerasystem zur automatischen Qualitätsprüfung von Menüschalen |
| | Hamburg | Kamerasichtsystem für Stapler |
| | Lübeck | Identifikation durch Transponder und Magnetkarten Kamerasichtsystem für Stapler |
| | Duisburg | Kamerasichtsystem für Stapler |
| | Hamburg | Warenidentifikation im Versand über omnidirektionale Scanner |
| | Bergheim | Kamerasichtsystem für Stapler |
| | Viersen | Kamerasichtsystem für Stapler |
Dienstleistung |
| | Hamburg | Entwicklung Flaschendrehvorrichtung |
| | Lübeck | Entwicklung u. Erprobung automatischer Fahrroboter |
| | Lübeck | Entwicklung, Konzeption, Programmierung, Fertigung Prüfstände (Gasmessmodule), Softwareerstellung, Spezifikation u. Codierung von Menüfunktionen für Polytron 3, Programmierung Human Interface, Laboranlage zum Befüllen u. Verdichten von Prüfröhrchen |
| | Lübeck | Diverse Softwareentwicklung, Softwareprogrammierung, Entwicklung Protoyp Dockingstation, Änderungskonstruktion Dockingstation (Mechanik, E-Technik), Softwareentwicklung im Rahmen des Projektes "X-am7000", Modularerweiterung des Testschrankes Caleo |
| | Lübeck | Konzeption und Schaltschrankbau |
| | Bremen | Entwicklung und Herstellung kundenspezifischer Datenfunkfahrzeugterminals |
| | Lübeck | Entwicklung Radar Drive Control Box Hard- u. Software, Konzeption Prüfsteuerung, Konvertierung S5 Programmierung auf S7, Erstellung eines Testststandes |
| | Kiel | Entwicklung 3-D-Scanner |
| | Gmunden | Entwicklung Inspektions- und Drehvorrichtung |
| | Aachen | Konstruktion u. Entwicklung kundenspezifischer Kompakt-Industrie-PCs für ÖPNV |
| | Fehmarn | Entwicklung Elektronischer Datenschreiber - EDS |
| | Hamburg | Entwicklung u. Herstellung einer Transfereinrichtung zur Mikrowellenbeheizung, Fertigung Flaschenförderstrecke |
| | Tönningen | Entwicklung verschiedener Handlingsysteme für Befülladapter |
| | Bremen | Entwicklung Sensornachführung für Kran |
| | Hamburg | Programmierung Mikroprozessor-steuerung für Stapler |
| | Borgholzhausen | Aufbau Funknetzwerk, Funkausleuchtung |